服務(wù)熱線
86-132-17430013
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | 其他品牌 |
---|
西門子代理商 西門子6ES7147-4JD00-0AB0 西門子6ES7147-4JD00-0AB0
6ES7147-4JD00-0AB0
SIMATIC DP, ET 200pro 的電子模塊 4 IO-Link High Feature, 通道診斷, 包括總線模塊, 接口模塊 IO 6ES7194-4CA20-0AA0 單獨訂貨
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 |
更多圖片
產(chǎn)品 | |
商品編號(市售編號) | 6ES7147-4JD00-0AB0 |
產(chǎn)品說明 | SIMATIC DP, ET 200pro 的電子模塊 4 IO-Link High Feature, 通道診斷, 包括總線模塊, 接口模塊 IO 6ES7194-4CA20-0AA0 單獨訂貨 |
產(chǎn)品家族 | IO-Link master 模塊 |
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 |
價格數(shù)據(jù) | |
價格組 / 總部價格組 | AL / 250 |
列表價(不含稅) | 顯示價格 |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 |
金屬系數(shù) | 無 |
交付信息 | |
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H |
工廠生產(chǎn)時間 | 1 天 |
凈重 (Kg) | 0.17 Kg |
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包裝尺寸 | 7.30 x 13.80 x 6.80 |
包裝尺寸單位的測量 | CM |
數(shù)量單位 | 1 件 |
包裝數(shù)量 | 1 |
CNX8600 擴展模塊是 SITOP PSU8600 模塊化系統(tǒng)的組成部分,通過增加選擇監(jiān)控的輸出數(shù)量上對基本單元進行擴展。
可以將多四個 CNX8600 擴展單元連接到 PSU8600 基本裝置。通過 System Clip Link(用于提供系統(tǒng)數(shù)據(jù)和電源的連接插頭),可在模塊頂部進行連接,無需進行接線。
主要產(chǎn)品亮點
訂貨號 | 6EP4436-8XB00-0CY0 | 6EP4437-8XB00-0CY0 | 6EP4436-8XB00-0DY0 | |
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品 | SITOP CNX8600 | SITOP CNX8600 | SITOP CNX8600 | |
電源,類型 | 4x 5 A | 4x 10 A |
| |
輸出 |
|
|
| |
輸出 | 可控,浮地直流電壓 | 可控,浮地直流電壓 | 可控,浮地直流電壓 | |
輸出數(shù)量 | 4 | 4 | 8 | |
額定電壓 Vout DC | 24 V | 24 V | 24 V | |
輸出電壓 |
|
|
| |
| 24 V | 24 V | 24 V | |
| 24 V | 24 V | 24 V | |
| 24 V | 24 V | 24 V | |
| 24 V | 24 V | 24 V | |
總誤差,靜態(tài) ± | 3 % | 3 % | 3 % | |
靜態(tài)電源補償,大約值 | 0.2 % | 0.2 % | 0.2 % | |
靜態(tài)負載平衡,大約值 | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | |
剩余紋波,峰-峰,大值 | 100 mV | 100 mV | 100 mV | |
峰值電壓,峰-峰,大值(帶寬:20 MHz) | 200 mV | 200 mV | 200 mV | |
調(diào)節(jié)范圍 | 4 ... 28 V | 4 ... 28 V | 4 ... 28 V | |
產(chǎn)品功能 - 輸出電壓可調(diào) | √ | √ | √ | |
輸出電壓設(shè)置 | 通過電位器通過電位器;降額 > 24 V:4%/V; 大。 每個輸出120 W | 通過電位器通過電位器;降額 > 24 V:4%/V; 大。 每個輸出240 W | 通過電位器通過電位器;降額 > 24 V:4%/V;每個輸出大 60 W | |
狀態(tài)顯示 | 用于指示模塊運行狀態(tài)的 3 色 LED 燈;每個輸出有用于指示輸出工作狀態(tài)的 3 色 LED 燈 | 用于指示模塊運行狀態(tài)的 3 色 LED 燈;每個輸出有用于指示輸出工作狀態(tài)的 3 色 LED 燈 | 用于指示模塊運行狀態(tài)的 3 色 LED 燈;每個輸出有用于指示輸出工作狀態(tài)的 3 色 LED 燈 | |
發(fā)信號 | 繼電器觸頭(轉(zhuǎn)換觸頭,觸頭電流容量 DC 60 V/0.3 A),用于指示電源裝置 PSU8600 “運行狀態(tài)正常” | 繼電器觸頭(轉(zhuǎn)換觸頭,觸頭電流容量 DC 60 V/0.3 A),用于指示電源裝置 PSU8600 “運行狀態(tài)正常” | 繼電器觸頭(轉(zhuǎn)換觸頭,觸頭電流容量 DC 60 V/0.3 A),用于指示電源裝置 PSU8600 “運行狀態(tài)正常” | |
開關(guān)動作 | 無 Vout 過沖(軟起動) | 無 Vout 過沖(軟起動) | 無 Vout 過沖(軟起動) | |
啟動延遲,大值 | 1.5 s;輸出無接通延時 | 1.5 s;輸出無接通延時 | 1.5 s;輸出無接通延時 | |
連接運行中的輸出 | 可以設(shè)置設(shè)備啟動后同時連接所有輸出,或通過電源裝置 PSU8600 上的 DIP 開關(guān)延時 25 ms、100 ms 或“根據(jù)負載優(yōu)化的時間”連接 | 可以設(shè)置設(shè)備啟動后同時連接所有輸出,或通過電源裝置 PSU8600 上的 DIP 開關(guān)延時 25 ms、100 ms 或“根據(jù)負載優(yōu)化的時間”連接 | 可以設(shè)置設(shè)備啟動后同時連接所有輸出,或通過電源裝置 PSU8600 上的 DIP 開關(guān)延時 25 ms、100 ms 或“根據(jù)負載優(yōu)化的時間”連接 | |
輸出電壓的電壓上升時間,大值 | 500 ms | 500 ms | 500 ms | |
額定電流 Iout rated | 20 A | 40 A | 20 A | |
輸出電流 |
|
|
| |
| 5 A | 10 A | 2.5 A | |
| 5 A | 10 A | 2.5 A | |
| 5 A | 10 A | 2.5 A | |
| 5 A | 10 A | 2.5 A | |
| 5 A | 10 A | 2.5 A | |
電流范圍 | 0 ... 20 A | 0 ... 40 A | 0 ... 20 A | |
| 經(jīng)由擴展模塊 SITOP CNX8600 連接時,SITOP PSU8600 整體系統(tǒng)的大輸出功率不會增加 | 經(jīng)由擴展模塊 SITOP CNX8600 連接時,SITOP PSU8600 整體系統(tǒng)的大輸出功率不會增加 | 經(jīng)由擴展模塊 SITOP CNX8600 連接時,SITOP PSU8600 整體系統(tǒng)的大輸出功率不會增加 | |
提供的有功功率(典型值) | 480 W | 960 W | 480 W | |
產(chǎn)品特性并行切換各輸出 | - | - | - | |
并聯(lián)增加功率 | - | - | - |