服務(wù)熱線
86-132-17430013
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | 其他品牌 |
---|
西門子代理商 西門子6ES7194-4AN00-0AA0 西門子6ES7194-4AN00-0AA0
6ES7194-4AN00-0AA0
SIMATIC DP,連接模塊 用于 ET200PRO CPU IM 154-8 PN/DP, 4xM12 和 2x 7/8", 用于 PROFINET 和 PROFIBUS-DP
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊,認(rèn)證,問答...) | 下載 |
更多圖片
產(chǎn)品 | |
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6ES7194-4AN00-0AA0 |
產(chǎn)品說明 | SIMATIC DP,連接模塊 用于 ET200PRO CPU IM 154-8 PN/DP, 4xM12 和 2x 7/8", 用于 PROFINET 和 PROFIBUS-DP |
產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 |
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 |
價(jià)格數(shù)據(jù) | |
價(jià)格組 / 總部價(jià)格組 | AL / 250 |
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 |
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 |
金屬系數(shù) | 無 |
交付信息 | |
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N |
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 1 天 |
凈重 (Kg) | 0.617 Kg |
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包裝尺寸 | 11.10 x 14.30 x 6.30 |
包裝尺寸單位的測量 | CM |
數(shù)量單位 | 1 件 |
包裝數(shù)量 | 1 |
ULTRAMAT 7 分析儀模塊按照 NDIR 雙光束差動(dòng)模式過程工作,高選擇性地測量紅外波長吸收帶位于 2 和 9 µm 之間的氣體如 CO 和 CO2, CH4, SO2,NO。
由于采用了雙層檢測器,因此具有高選擇性
檢測極限值低
在現(xiàn)場可按要求清潔分析儀單元
應(yīng)用領(lǐng)域
特殊型號(hào)
流量型參比室
ULTRAMAT 7 的結(jié)構(gòu)
氣路
ULTRAMAT 7,氣路,不帶流動(dòng)參比氣室