服務熱線
86-132-17430013
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | 其他品牌 |
---|
西門子代理商 西門子6ES7135-6GB00-0BA1 西門子6ES7135-6GB00-0BA1
6ES7135-6GB00-0BA1
SIMATIC ET 200SP, 模擬式輸出端模塊, 模擬輸出 2xI 標準型, 包裝數(shù)量:1 件, 適合用于 A0 類型的基座單元,A1, 顏色代碼 CC00, 模塊診斷,16 位
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 |
更多圖片
產(chǎn)品 | |
商品編號(市售編號) | 6ES7135-6GB00-0BA1 |
產(chǎn)品說明 | SIMATIC ET 200SP, 模擬式輸出端模塊, 模擬輸出 2xI 標準型, 包裝數(shù)量:1 件, 適合用于 A0 類型的基座單元,A1, 顏色代碼 CC00, 模塊診斷,16 位 |
產(chǎn)品家族 | 模擬量輸出模塊 |
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 |
價格數(shù)據(jù) | |
價格組 / 總部價格組 | IR / 255 |
列表價(不含稅) | 顯示價格 |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 |
金屬系數(shù) | 無 |
交付信息 | |
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H |
工廠生產(chǎn)時間 | 5 天 |
凈重 (Kg) | 0.039 Kg |
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包裝尺寸 | 6.50 x 7.70 x 2.30 |
包裝尺寸單位的測量 | CM |
數(shù)量單位 | 1 件 |
包裝數(shù)量 | 1 |
對于不同的需求,數(shù)字量輸出模塊提供:
TIA 選型工具對 AQ 模塊的功能進行了快速清晰的比較。
模擬量輸出模塊概述